| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | อัสสชิ พ่วงชัง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 2 | ธนวัฒน์ ทรัพย์สังข์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 3 | ธนกร วันดี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 4 | พุฒินาท ประสาทสิทธิ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 5 | ธินนท์ชัย เกตุเส็ง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 6 | วชิรวิชญ์ คำฉัตร | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 7 | ธนัญชัย หลากสุขถม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 8 | ธนธรณ์ สุขเกษม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 9 | ปรียะวัฒว์ กสิการ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 10 | กฤตพัส จันทร์สงเคราะห์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 11 | ภูริต ยิ้มย่อง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 12 | ภูริมิเบศวร์ อำไพพันธุ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 13 | ธเนศพล กลิ่นแก้ว | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 14 | กันต์กวี การินทร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 15 | ภูริช จาอินต๊ะ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 16 | กนกศักดิ์ ขุมโมกข์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 17 | ณัฐกิตติ์ เทียนลำ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 18 | จันจิรา โพธิ์อ่อง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 19 | รดารัตน์ ลิ้มสุข | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 20 | อุปนัย จันทนา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 21 | ธนริศย์ ธาวินเศวตภัสร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 22 | อนันตา พงษ์พัฒ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 23 | ณัชชากร ทองขัน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 24 | ปพิชญา โพธิ์เนียม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี