| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | จุฬารัตน์ ไชยนา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 2 | กรกันต์ สุทธิประภา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 3 | กรกันต์ สุทธิประภา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 4 | ชนกันต์ ฮุนทวีชัย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 5 | เพชรพีรัช แสงเพ็ชรไพโรจน์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 6 | รณดล นาโควงศ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 7 | ธนินทร์ จันณิชาสกุล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 8 | พัทธดนย์ จำปาสา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 9 | ชิษณุพงศ์ เจริญราช | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 10 | อภินรา นาเจริญ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 11 | พลากร ศิลปศาสตร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 12 | ธีรธร ศรศิลป์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 13 | จักรพงศ์ ชาติมนตรี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 14 | แทนคุณ ศรีทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 15 | ทัศนศิลป์ แฝงโกฏิ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 16 | พร้อมเพรียง สีงาม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 17 | ธนดล ศรีชนะ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 18 | ณัฐนนท์ สินเทา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 19 | ณัฐภัทร์ ตั้งตระกูล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 20 | เขมราฐ บุ่ยสิริวงค์นนท์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 21 | ปรรณวัฒน์ พลบุบผา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี