| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | ธัญพิชชา เพ็ชรมาก | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 2 | กัญญาภัค สุขทรัพย์ไพศาล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 3 | โยศิตา จำปีทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 4 | ปวริศา สุขฟอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 5 | สุกัญญา สุขเกิด | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 6 | ธรรมนันท์ รุจิรวัฒนาภรณ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 7 | พัสวีพิชญ์ ฝอดสูงเนิน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 8 | อรุณลักษณ์ ดีบุญโน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 9 | พิชญาภา ผุยน้อย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 10 | อรุณพรรณ ดีบุญโน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 11 | ชญานิน พวงศรี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 12 | จุฬาลักษณ์ สำเภา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 13 | กฤตธีรา สาวสวัสดิ์ศรี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 14 | วรนิษฐา จักรน้ำอ่าง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี