| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | กมลพรรณ กิตติพูลลาภ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 2 | ณัชญา ทองเที่ยง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 3 | พิชญ์สินี เสี้ยวสกุล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 4 | รดามณี พุกมาก | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 5 | นภัสสรณ์ ดำรงไชย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 6 | ธัญวรัตน์ ชัยยะ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 7 | ทักษยา วิสิทธิกสิกรณ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 8 | ณัฐนรี สุขรักษ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 9 | ภัทราภรณ์ ตู๋ปาน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 10 | ชนาภรณ์ พุทธ์กลาง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 11 | นวพรรต คำป้อ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 12 | ปุณญาธิดา สีสนธิ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 13 | ธัญญรัตน์ มหิมา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 14 | เปมิกา เผือกจีน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 15 | ธัญรัตน์ ขอสูงเนิน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 16 | สมชาย ดัดประดิษฐ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 17 | ทัศนีย์ ใจกล้า | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 18 | สุกัญญา อ่ำสุพรรณ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี