| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | ธันธารา เพชรพิเศษศักดิ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 2 | นนทิชา สุขชีพ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 3 | ลัลล์ลลิน บรรลือทรัพย์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 4 | นันทิพ ธรรมปัญญาสาน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 5 | ศิริตา มาประสม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 6 | ภรณ์ชนก ภูมิอินทร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 7 | อริสรา บุญยัง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 8 | วรกมลวรรณ มาประสม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 9 | กัญญารัตน์ ยอดรัก | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 10 | ผุดสดี แก้วคำ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 11 | กมลฉัตร ไชยราช | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 12 | จันทิมา มั่งมี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 13 | กิรติกา แก้ววิเศษ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 14 | กานต์ธิดา ลาดเสนา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 15 | ไอยาวีร์ ทองนำ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 16 | จารุนิภา นาดี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 17 | ณัฐณิชา ภูแก้ว | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี