| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | ดวงกมล เจิมแสน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2 | ณัฐณาพัชร์ หลีเคียนขู | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 3 | ธนพร พาสุทธิ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 4 | วิชชาภรณ์ ขันธชาติ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 5 | ณัฐนิชา สาจิตร | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 6 | ทิวาพร ใจสว่าง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 7 | ปภาวรินทร์ กุสี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 8 | พิชญาภา จินตะนา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 9 | ปริญ สุธีเมธานนท์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 10 | บุษยมาศ ฤทธิ์สบุก | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 11 | ภัทรินทร์ เทศวัฒนา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 12 | ชนัญชิดา สมฤทธิ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 13 | ณัฐกูล แสนทวีสุข | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี