| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | ศิรภัสสร เนียมแก้ว | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 2 | จิรธิดา วงศ์สารเสริฐ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 3 | นริศา อภิรัตน์วรเดช | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 4 | ฌานภา ทองก้าย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 5 | ดาริน ถึกสวัสดิ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 6 | ปภสร สุขเกษม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 7 | กวินลยา เกิดก่อแก้ว | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 8 | ปรียนุชนารถ คำพา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 9 | กัญญพัชร เกษมพันธ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 10 | จิรัชญา ใจเที่ยง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 11 | อุรัสยา เทียนกัณฑ์เทศน์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 12 | ภีมธีรา ไววิ่งรบ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 13 | กวีวรรณ อยู่ประคอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 14 | เฮเลน่า ปาเรนเตลา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี