| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | ปรรณพัชร สิริโชตินิธิภักดี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 2 | นิรดา นาคดี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 3 | พิชญธิดา ดีชา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 4 | มนัสนันท์ หวานสนิท | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 5 | กนกรัตน์ จันทร์อ่อน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 6 | ฐิตารีย์ ปั้นทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 7 | วชิรา กว้างขวาง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 8 | ใจภักดิ์ ภูมิผล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 9 | ญาดา เหมพิจิตร | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 10 | ณัฐฑิตา ซ่อนกลิ่น | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 11 | กุลริศา พงษ์พยัคเลิศ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 12 | ธิชาดา วรอินทร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 13 | ธัญพิชชา กามีนี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 14 | พันธ์ทิพย์ บุญรัตน์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 15 | ฐิตาภา ปันแปง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 16 | กิติมา ประสงค์สร้าง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี