| No. | รายชื่อนักกีฬา | โรงเรียน |
|---|---|---|
| 1 | ณัฐภัทร ศรีสุวรรณ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 2 | กรนฏภาสณ์ ยิ้มช้อย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 3 | ศิริวัตร ศิริแก่นทราย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 4 | ถิรคุณ แก้วสี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 5 | ธาราภูมิ กำเนิดเกียรติศักดิ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 6 | นนทกฤษณ์ ตินตะโมระ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 7 | ณาศิส จันทนุปาน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 8 | ธนพฤทธ์ บัวคำ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 9 | นิชคุณ สู้สกุลสิงห์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 10 | เกียรติกวิน บุญมี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 11 | พสิษฐ์ เจียรณ์มงคล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 12 | พีรภัทร ศรีสุวรรณ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 13 | ปัณณปภณ คำปัญโญ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 14 | สุทธนพ ขุนมธุรส | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 15 | พรอนันต์ ยอดจันทร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 16 | เพ็ญนภา กันอินทร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 17 | เพ็ญนภา กันอิน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 18 | ศศิวิมล หลงแย้ม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี