| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000012 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000012 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000013 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 1 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000013 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000014 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000014 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000015 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000015 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000016 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000016 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000017 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 15:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
| วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบแรก] 0000017 | วอลเลย์บอล | วอลเลย์บอล หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 15:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี