| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมากกระดาน หมากรุกสากล ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000233 | หมากกระดาน | หมากรุกสากล ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Gold |
| หมากกระดาน หมากรุกสากล ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000233 | หมากกระดาน | หมากรุกสากล ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Silver |
| หมากกระดาน หมากรุกสากล ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000233 | หมากกระดาน | หมากรุกสากล ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Bronze |
| หมากกระดาน หมากฮอส ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000237 | หมากกระดาน | หมากฮอส ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Gold |
| หมากกระดาน หมากฮอส ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000237 | หมากกระดาน | หมากฮอส ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Silver |
| หมากกระดาน หมากฮอส ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000237 | หมากกระดาน | หมากฮอส ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Bronze |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี