| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000296 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000296 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000296 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Bronze |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000296 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | - | Bronze |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ถึง 29 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000297 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ถึง 29 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ถึง 29 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000297 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ถึง 29 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ถึง 29 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000297 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ถึง 29 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Bronze |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000298 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000298 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000298 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000300 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000300 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000300 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | - | Bronze |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 22 กิโลกรัม ถึง 26 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000301 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 22 กิโลกรัม ถึง 26 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 22 กิโลกรัม ถึง 26 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000301 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 22 กิโลกรัม ถึง 26 กิโลกรัม (รุ่น B) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม ถึง 34 กิโลกรัม (รุ่น D) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000302 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม ถึง 34 กิโลกรัม (รุ่น D) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม ถึง 34 กิโลกรัม (รุ่น D) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000302 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม ถึง 34 กิโลกรัม (รุ่น D) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น D) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000303 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น D) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น D) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000303 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 33 กิโลกรัม ถึง 37 กิโลกรัม (รุ่น D) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 29 กิโลกรัม ถึง 33 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000304 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 29 กิโลกรัม ถึง 33 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 29 กิโลกรัม ถึง 33 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000304 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 29 กิโลกรัม ถึง 33 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000305 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000305 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น G) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000306 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000306 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 26 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000307 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 26 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 26 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000307 | เทควันโด | ประเภทชายเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 26 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม (รุ่น C) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000308 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000308 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม (รุ่น A) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Silver |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น F) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000309 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น F) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Gold |
| เทควันโด ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น F) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000309 | เทควันโด | ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นน้ำหนักเกิน 41 กิโลกรัม ขึ้นไป (รุ่น F) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 | รอบชิงชนะเลิศ | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | - | Silver |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี