| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000321 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Gold |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000321 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Silver |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000321 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Bronze |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000327 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000327 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Silver |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000335 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000335 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Silver |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000335 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Bronze |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000335 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000344 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000344 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Silver |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000344 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Bronze |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000344 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Bronze |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000346 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Gold |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000346 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Silver |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000346 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Bronze |
| เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000346 | เทเบิลเทนนิส | เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี