| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เปตอง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000139 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | - |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000139 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | - | - |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000139 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000139 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | - | - |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000139 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Gold |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000139 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Silver |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000139 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Bronze |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000139 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | - | Bronze |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000142 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | - | - |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000142 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000142 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000142 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | - |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000142 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Gold |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000142 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | - | Silver |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000142 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | - | Bronze |
| เปตอง เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000142 | เปตอง | เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | - | Bronze |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี