| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000347 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000347 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000348 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000348 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000349 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000349 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000353 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000353 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000355 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000355 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000355 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000351 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000351 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000360 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000360 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 1 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000361 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000361 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000363 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000363 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000364 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000364 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000365 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000365 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000366 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000366 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000367 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000367 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000368 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000368 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000368 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000369 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000369 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000370 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000370 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000370 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000370 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000371 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000371 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000371 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000371 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000372 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000372 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000372 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000372 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000375 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000375 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000376 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000376 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 0 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000376 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000376 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000379 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000379 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000379 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000379 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000383 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000383 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 0 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000383 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000383 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000384 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | Gold |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000384 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Silver |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000384 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000384 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | - | Bronze |
