| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000141 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000141 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000146 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000146 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000148 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000148 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000150 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000150 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000143 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000143 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000145 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000145 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000152 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000152 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000155 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000155 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000158 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000158 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000147 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000147 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000153 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000153 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000156 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000156 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000159 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000159 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 1 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000161 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000161 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000151 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000151 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000154 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000154 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000157 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000157 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000160 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000160 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000163 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000163 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000162 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000162 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000166 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000166 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000168 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000168 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000170 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000170 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000171 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [2] 0000171 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | 2 | 10/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000164 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000164 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทชายคู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000165 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000165 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 11:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000167 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000167 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000169 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000169 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000172 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000172 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 1 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000173 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| แบดมินตัน แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000173 | แบดมินตัน | แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 10/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 2 | - |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี