| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000356 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 6 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000356 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000377 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 3 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบสอง] 0000377 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบสอง | 12/11/2026 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000378 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 6 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000378 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 12/11/2026 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000382 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 12/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบสอง] 0000382 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบสอง | 12/11/2026 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000389 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 12 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบรองชนะเลิศ] 0000389 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000390 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | - | Gold |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000390 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Silver |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000390 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | - | Bronze |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000390 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000391 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบรองชนะเลิศ] 0000391 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบรองชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000392 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Gold |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000392 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | - | Silver |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000392 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000392 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบชิงชนะเลิศ | 12/11/2026 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Bronze |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี