| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000018 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000018 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 6 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000019 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 08:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 9 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000019 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 08:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000020 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 7 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000020 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000021 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000021 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000022 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000022 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 09:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 8 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000023 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 13 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000023 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000024 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 7 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000024 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000025 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 2 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000025 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 10:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000026 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 11:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000026 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 11:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000027 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 11:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000027 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 11:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 7 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000028 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 12:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 4 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000028 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 12:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000029 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 12:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [รอบแรก] 0000029 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | รอบแรก | 10/11/2026 | 12:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 6 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000030 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000030 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 5 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000031 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 13:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000031 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 13:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 6 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000032 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 13:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000032 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 13:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 10 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000033 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 14:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 2 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000033 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 14:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000034 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 14:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000034 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 14:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000035 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 15:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000035 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 15:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 4 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000036 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 15:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 5 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000036 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 15:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000037 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 15:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000037 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 15:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 4 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000038 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 16:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 8 | - |
| ฟุตซอล ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [รอบแรก] 0000038 | ฟุตซอล | ฟุตซอล ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 | รอบแรก | 10/11/2026 | 16:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี