| ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000096 | ว่ายน้ำ | ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | - |
| ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000096 | ว่ายน้ำ | ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000096 | ว่ายน้ำ | ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000096 | ว่ายน้ำ | ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000097 | ว่ายน้ำ | ผลัดผสม 4 x 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
| ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4 x 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000097 | ว่ายน้ำ | ผลัดผสม 4 x 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000098 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000098 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000098 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000098 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000099 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000099 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000099 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000099 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000099 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000100 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000100 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000100 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000100 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000100 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000100 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000101 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000101 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000101 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000101 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000102 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000103 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000103 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000103 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000103 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000103 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000103 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000104 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000104 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000104 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000105 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000105 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Gold |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000105 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | Silver |
| ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000105 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 00:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | - | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | - | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | Gold |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | Silver |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000054 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | - | Bronze |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000055 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3.45.91 | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000055 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3.10.00 | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000055 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 3.41.55 | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000055 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 3.57.73 | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000055 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3.11.52 | - |
| ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 [รอบชิงชนะเลิศ] 0000055 | ว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 | รอบชิงชนะเลิศ | 11/11/2026 | 08:05 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2.52.78 | Gold |
